Předseda správní rady:
![]() |
|||
| Hejma Petr Ing. | 221097219, 221097223, 224216260 | 221097526, 224216287 | petr.hejma@praha1.cz |
| Kandidoval za: Občanská demokratická strana | |||
| Politická příslušnost: Občanská demokratická strana | |||
| Působnost: školství, sport, finance, investice, privatizace bytů, informatika, PR | |||
Místopředseda správní rady:
![]() |
|||
| Dvořák Filip Ing. | 221097487; 602233612 | 224216287 | filip.dvorak@praha1.cz |
| Kandidoval za: Občanská demokratická strana | |||
| Politická příslušnost: Občanská demokratická strana | |||
| Působnost: vnější vztahy a územní rozvoj; předseda Komise pro participaci; člen Komise územního rozvoje a životního prostředí | |||
Člen správní rady:
![]() |
|||
| Dvořáková Hana Bc. | 226 539 801-7 | hana.dvorakova@praha1.cz | |
| Kandidoval za: Občanská demokratická strana | |||
| Politická příslušnost: Občanská demokratická strana | |||
| Působnost: předsedkyně Komise pro informatiku; členka Finančního výboru; členka Komise pro obchod a služby; členka Komise pro participaci; členka Komise pro zahraniční vztahy | |||
Člen správní rady:
![]() |
|||
| Skála Martin Mgr. | 602 252 479 | martin.skala@praha1.cz | |
| Kandidoval za: Občanská demokratická strana | |||
| Politická příslušnost: Občanská demokratická strana | |||
| Působnost: kultura, práce s mládeží a občanské společnosti a volnočasové aktivity, předseda Zdravotní komise; člen Komise obecního majetku; člen Komise kultury; člen Komise pro výchvou a vzdělávání | |||
Člen správní rady:
![]() |
|||
| Hodek Daniel | 224216320, 221097626 | daniel.hodek@praha1.cz | |
| Kandidoval za: Česká strana sociálně demokratická | |||
| Politická příslušnost: Česká strana sociálně demokratická | |||
| Působnost: obchod a služby; údržba (správa) zeleně a čistota v oblasti zeleně (parky); údržba a úklid mobiliáře; oblast tržního řádu; cestovní ruch; člen Investiční komise; člen Komise pro obchod a služby; člen Komise obecního majetku; člen Komise pro participaci; člen Komise územního rozvoje a životního prostředí;člen Komise dopravy; | |||
Člen správní rady:
![]() |
|||
| Solil Ivan JUDr. | 602 211 187 | ivan.solil@praha1.cz | |
| Kandidoval za: Česká strana sociálně demokratická | |||
| Politická příslušnost: Česká strana sociálně demokratická | |||
| Působnost: oblast civilní ochrany a obrany obyvatelstva; oblast bezpečnosti a prevnece kriminality; oblast kontroly a stížností; předseda Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu | |||
Člen správní rady:
![]() |
|||
| Koželuh Karel Mgr. | 221097215, 221097246, 222232210 | karel.kozeluh@praha1.cz | |
| Kandidoval za: Evropští demokraté | |||
| Politická příslušnost: Evropští demokraté | |||
| Působnost: doprava a životní prostředí (čistota komunikací mimo zeleň; investice do zeleně a mobiliáře); člen Komise územního rozvoje a životního prostředí;člen Komise dopravy; člen Komise pro parky, zeleň a čistotu; člen Komise pro zahraniční vztahy | |||
Člen správní rady:
![]() |
|||
| Škárka Jaroslav Mgr. | 724 362 353 | jaroslav.skarka@praha1.cz | |
| Kandidoval za: Věci veřejné | |||
| Politická příslušnost: Věci veřejné | |||
| Působnost: člen Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality a kontrolu | |||
Člen správní rady:
![]() |
|||
| Titlbachová Jana | 224 326 189 | jana.titlbachova@praha1.cz | |
| Kandidoval za: Strana zelených | |||
| Politická příslušnost: Strana zelených | |||
| Působnost: předseda Kontrolního výboru; členka Sociální komise; členka Komise kultury; členka Komise územního rozvoje a životního prostředí; členka Komise pro parky, zeleň a čistotu | |||